
HOME ºñ¸Á³ëÆ®
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
°³Àבּ¸½Ç ¼¼»ó»ç´Â À̾߱⠰ø ºÎ ¹æ ÀÚ¿¬°úÇÐÀ̾߱â
³ªÀÇ »êÇà ÀÏÁö »êÇàÀÏÁö
¿ÕÃʺ¸ ÀÚÆò¸í¸® ¸í¸® ¿¬±¸ ÀÚ·á½Ç À̸§°¨¸íÇÁ·Î±×·¥
182151 ¹øÂ° ¹æ¹®°´ (¿À´Ã 4¸í)
|
13ÆòÇü Àç°ÇÃàAPT ½Ã¼¼ (2003.5.10)13ÆòÇü Àç°ÇÃàAPT ½Ã¼¼ ºñ±³Ç¥
(±Ý¾×´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
¾ÆÆÄÆ®¸í ´ëÁöÁöºÐ ¸Å ¸Å ÇöÀç
( Æò ) Æò´ç
2001.3¿ù 2002.11¿ù 2003.3¿ù 2003.4.21 2003.5.10 ±Ý¾×
µµ°îÁÖ°ø2Â÷ 19.0 265-270 600-605 580-590 600-610 620-630 3,310
Àá½Ç½Ã¿µ 13.5 140-155 355-360 303-330 310-345 340-375 2,770
°¡¶ô½Ã¿µ2Â÷ 16.93 150-160 310-320 290-310 300-310 330-340 2,000
°µ¿½Ã¿µ1Â÷ 15.0 133-137 275-280 253-260 260-265 275-280 1,860
°µ¿½Ã¿µ2Â÷ 12.7 107-110 230-230 223-225 220-230 235-240 1,890
°í´öÁÖ°ø1´ÜÁö 22.31 170-175 290-295 305-310 330-350 400-410 1,830
°í´öÁÖ°ø2´ÜÁö 20.20 125-130 230-235 215-225 240-260 270-280 1,380
°í´ö½Ã¿µ 17.0 105-110 195-200 180-190 210-220 215-220 1,290 ÀÌ ±Û¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
542 ¹øÂ°·Î ÀÐÀ½
ÀÛ¼º ÀÏÀÚ : 0000/00/00 00:00
¼öÁ¤ ÀÏÀÚ :
|