
HOME ºñ¸Á³ëÆ®
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
°³Àבּ¸½Ç ¼¼»ó»ç´Â À̾߱⠰ø ºÎ ¹æ ÀÚ¿¬°úÇÐÀ̾߱â
³ªÀÇ »êÇà ÀÏÁö »êÇàÀÏÁö
¿ÕÃʺ¸ ÀÚÆò¸í¸® ¸í¸® ¿¬±¸ ÀÚ·á½Ç À̸§°¨¸íÇÁ·Î±×·¥
182142 ¹øÂ° ¹æ¹®°´ (¿À´Ã 66¸í)
|
¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ô½Ã¿µ ÇѶó½Ã¿µ Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼(05.06.30)
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)°¡¶ôµ¿½Ã¿µ °¡¶ôµ¿½Ã¿µ °¡¶ôµ¿½Ã¿µ °¡¶ôµ¿½Ã¿µ °¡¶ôµ¿½Ã¿µ °¡¶ôµ¿½Ã¿µ ÇѶó½Ã¿µ
1Â÷ 13Æò 1Â÷15Æò 1Â÷17Æò 2Â÷13Æò 2Â÷17Æò 2Â÷19Æò 14Æò
1999.12.17 137 167 200 150 217 272 117
2003.04.21 265-280 315-330 365-380 300-310 400-410 470-480 255-262
2003.05.10 310-340 330-350 400-410 330-340 420-430 470-480 255-262
2003.09.05 340-360 400-420 460-480 400-420 520-540 600-620 305-310
2004.09.10 300 370 430 370 480 590 330
2005.03.30 360-375 427-447 505-525 417-430 550-570 675-700 340-360
2005.06.30 430-440 540-550 660-670 540-550 750-760 800-950
ÇѶó½Ã¿µ ÇѶó½Ã¿µ
16Æò 18Æò
1999.12.17 141 161
2003.04.21 315-320 375-380
2003.05.10 330-340 385-390
2003.09.05 370-380 450-460
2004.09.10 420 515
2005.03.30 440-465 540-565 ÀÌ ±Û¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
783 ¹øÂ°·Î ÀÐÀ½
ÀÛ¼º ÀÏÀÚ : 2005/03/30 23:31
¼öÁ¤ ÀÏÀÚ : 2005/03/30 23:31
|