
HOME ºñ¸Á³ëÆ®
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
°³Àבּ¸½Ç ¼¼»ó»ç´Â À̾߱⠰ø ºÎ ¹æ ÀÚ¿¬°úÇÐÀ̾߱â
³ªÀÇ »êÇà ÀÏÁö »êÇàÀÏÁö
¿ÕÃʺ¸ ÀÚÆò¸í¸® ¸í¸® ¿¬±¸ ÀÚ·á½Ç À̸§°¨¸íÇÁ·Î±×·¥
182142 ¹øÂ° ¹æ¹®°´ (¿À´Ã 66¸í)
|
°µ¿±¸ °í´öÁö±¸ Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼(05.06.30)(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)°í´öµ¿½Ã¿µ °í´öµ¿½Ã¿µ °í´öµ¿½Ã¿µ °í´öµ¿½Ã¿µ °í´ö ÁÖ°ø °í´ö ÁÖ°ø °í´ö ÁÖ°ø
13Æò 17Æò 19Æò 22Æò 1´ÜÁö13Æò 1´ÜÁö15Æò 2´ÜÁö13Æò
1999.12.17 82 115 155 192 127 162 105
2003.04.21 210-220 270-280 285-295 350-355 330-350 430-470 240-260
2003.05.10 215-220 275-285 285-300 400-420 400-410 485-500 270-280
2003.09.05 300-310 370-380 440-445 505-510 460-470 580-590 340-350
2004.09.10 275 335 400 490 420 605 305
2005.03.30 265-272 352-360 410-420 505-520 445-460 625-640 320-330
2005.06.30 300-310 440-450 530-550 635-650 440-460 650-670 385-400
°í´ö ÁÖ°ø °í´ö ÁÖ°ø »óÀÏ ÁÖ°ø »óÀÏ ÁÖ°ø »óÀÏ ÁÖ°ø »óÀÏ ÁÖ°ø »óÀÏ ÁÖ°ø »óÀÏ ÁÖ°ø
2´ÜÁö16Æò 2´ÜÁö18Æò 3´ÜÁö16Æò 3´ÜÁö18Æò 4´ÜÁö18Æò 5´ÜÁö18Æò 6´ÜÁö18Æò 7´ÜÁö18Æò
1999.12.17 135 170 135 175 150
2003.04.21 315-325 400-405 280-290 340-350 310-355
2003.05.10 340-350 420-430 300-310 370-380 400-420
2003.09.05 420-430 520-530 390-410 470-490 420-440
2004.09.10 360 460 335 435 390
2005.03.30 403-418 503-521 380-400 477-495 402-470 350 360 360
2005.06.30 515-525 680-700 460-470 580-595 380-490 370-390 380-400 440-470  | ÀÌ ±Û¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
 |
742 ¹øÂ°·Î ÀÐÀ½
ÀÛ¼º ÀÏÀÚ : 2005/03/31 09:54
¼öÁ¤ ÀÏÀÚ : 2005/03/31 09:54
|