
HOME ºñ¸Á³ëÆ®
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
°³Àבּ¸½Ç ¼¼»ó»ç´Â À̾߱⠰ø ºÎ ¹æ ÀÚ¿¬°úÇÐÀ̾߱â
³ªÀÇ »êÇà ÀÏÁö »êÇàÀÏÁö
¿ÕÃʺ¸ ÀÚÆò¸í¸® ¸í¸® ¿¬±¸ ÀÚ·á½Ç À̸§°¨¸íÇÁ·Î±×·¥
182142 ¹øÂ° ¹æ¹®°´ (¿À´Ã 66¸í)
|
°³²±¸ °³Æ÷ ´ëÄ¡Áö¿ª Àç°ÇÃà ÃßÁø¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼(05.06.30)(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)´ëÄ¡µµ°îÁÖ°ø °³Æ÷ ÁÖ°ø °³Æ÷ ÁÖ°ø °³Æ÷ ÁÖ°ø ´ëÄ¡µ¿Àº¸¶ ´ëÄ¡µ¿Àº¸¶
2Â÷13Æò 1´ÜÁö15Æò 2´ÜÁö16Æò 3´ÜÁö15Æò 31Æò 34Æò
1999.12.17 210 230 190 245 207 245
2003.04.21 600-610 450-470 390-400 490-510 480-510 580-610
2003.05.10 620-630 470-500 390-410 510-530 510-530 610-630
2003.09.05 760-780 630-660 530-540 660-670 650-700 730-780
2004.09.10 825 565 490 640 605 720
2005.03.30 565-590 515-550 690-710 650-690 750-790
2005.06.30 700-720 570-590 800-850 790-830 890-950
ÀÌ ±Û¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
712 ¹øÂ°·Î ÀÐÀ½
ÀÛ¼º ÀÏÀÚ : 2005/03/31 10:59
¼öÁ¤ ÀÏÀÚ : 2005/03/31 10:59
|